正在播放視頻
達到適當麻醉深度,同時減少藥品用量,有助於讓案例在麻醉後舒適的恢復、醒來。
以腦波監測儀器,減少傳統人力的運算,降低可能發生的失誤率,讓麻醉風險降到最低。
使藥劑易於調整,同時在體內也能有良好的代謝,不會殘留於體內,同時有很好的抗交感神經、止痛效果。
精確麻醉 | 傳統麻醉 | |
---|---|---|
麻醉深度偵測方式 | 利用腦波偵測大腦活性 | 利用生命跡象的變化評估 |
生命指數監控方式 | 精密儀器、客觀數據 | 依靠醫師經驗判斷 |
麻醉藥物使用方式 | 術中及時調整 術後迅速清醒 | 劑量可能有過多或過少 術後恢復時間較難預測 |
術中突然清醒發生率 | 極低 | 較高 |
術後副作用發生概率 | 較低 | 較高 |
正在播放視頻